您好,欢迎来到纺织云平台!

会员中心

纺织云论坛
关键字: 成分: 门幅: 克重:
标题 成份 门幅 克重 数量 报价 有效时间 供应企业
高品质股线蕾丝面料 锦纶丝 150 148 10000.0 50.0 2016-11-03 苏州百汇纺织有限公司
自发热布 JC40S x 110detx/48 120 300 10000.0 65.0 2016-10-28 苏州百汇纺织有限公司
珊瑚绒 100%涤纶 150 180 10000.0 7.5 2016-10-28 苏州百汇纺织有限公司
法兰绒 毛面料 150 200 10000.0 23.0 2016-10-28 苏州百汇纺织有限公司
50D富贵绸(春亚纺) 涤纶+针织里布 148 118 10000.0 10.0 2016-10-28 苏州百汇纺织有限公司
全棉毛巾布 全棉 150 220 10000.0 45.0 2016-10-27 苏州百汇纺织有限公司
高温布 抗碱玻璃纤维 150 200 10000.0 40.0 2016-10-27 苏州百汇纺织有限公司
涤棉交织 涤棉 145 84 10000.0 16.5 2016-10-27 苏州百汇纺织有限公司
电力纺 真丝 140 87 10000.0 35.0 2016-10-26 苏州百汇纺织有限公司
格子仿记忆布 涤纶 150 78 10000.0 8.5 2016-10-26 苏州百汇纺织有限公司
尼丝纺 尼丝纺 150 90 10000.0 10.8 2016-10-26 苏州百汇纺织有限公司
粒绒 粒绒 150 107 10000.0 16.0 2016-10-26 苏州百汇纺织有限公司
珊瑚绒 珊瑚绒 150 75 10000.0 22.0 2016-10-26 苏州百汇纺织有限公司
网眼布 涤纶 200 53 10000.0 18.0 2016-10-26 苏州百汇纺织有限公司
桃皮绒系列 桃皮绒 200 65 10000.0 4.6 2016-10-26 苏州百汇纺织有限公司
春亚纺系列 春亚纺 150 69 10000.0 4.0 2016-10-26 苏州百汇纺织有限公司
麂皮绒系列 麂皮绒 145 120 10000.0 19.0 2016-10-26 苏州百汇纺织有限公司
锦棉布 锦棉 150 120 10000.0 12.5 2016-10-26 苏州百汇纺织有限公司
棉锦布 锦棉 145 78 10000.0 12.5 2016-10-26 苏州百汇纺织有限公司
棉绒缎 锦棉 150 68 10000.0 12.5 2016-10-26 苏州百汇纺织有限公司
41 条记录  共3页, 当前第1页  首页上一页末页

平台运营状况

免费发布求购/供应信息