您好,欢迎来到纺织云平台!

会员中心

纺织云论坛
关键字: 成分: 门幅: 克重:
标题 成分 门幅 克重 求购数量 参考报价 有效时间 求购企业
鸟毛绒 全涤 110 110 10000.0 20.0 2016-12-03 苏州百汇纺织有限公司
单面绒 100%涤纶 152 280 10000.0 10.0 2016-11-28 苏州百汇纺织有限公司
针织牛奶丝 100%涤纶 52 200 10000.0 10.0 2016-11-28 苏州百汇纺织有限公司
短毛绒 100%全涤 152 230 10000.0 12.0 2016-11-28 苏州百汇纺织有限公司
蕾丝面料复合针织布 锦纶/涤纶 150 250 10000.0 29.0 2016-11-28 苏州百汇纺织有限公司
珊瑚绒印花面料 涤纶 155 220 10000.0 10.8 2016-11-28 苏州百汇纺织有限公司
尼丝纺起皱烫花布 尼龙 150 86 10000.0 11.0 2016-11-27 苏州百汇纺织有限公司
篷布 PVC 150 96 10000.0 10.0 2016-11-27 苏州百汇纺织有限公司
弹力提花静波缎 涤纶95/氨纶5 145 200 10000.0 23.0 2016-11-26 苏州百汇纺织有限公司
烂花绡 涤纶 150 78 10000.0 25.7 2016-11-26 苏州百汇纺织有限公司
闪光锦粘点子 锦纶51/粘胶49 146 154 10000.0 27.0 2016-11-26 苏州百汇纺织有限公司
皮布一体休闲面料 醋酸纤维 110 100 10000.0 11.0 2016-11-26 苏州百汇纺织有限公司
无光人造丝 人造纤维 150 89 10000.0 48.0 2016-11-26 苏州百汇纺织有限公司
斜纹绸 真丝 150 67 10000.0 60.0 2016-11-26 苏州百汇纺织有限公司
棉锦斜纹(32S×1. 棉锦 150 72 10000.0 20.0 2016-11-26 苏州百汇纺织有限公司
300T锦涤纺 涤纶 150 69 10000.0 10.0 2016-11-26 苏州百汇纺织有限公司
采购50D弹力色丁 涤纶 200 108 100000.0 5.3 2016-11-26 万众
色织斜纹记忆布 涤纶100% 150 82 10000.0 8.5 2016-11-26 苏州百汇纺织有限公司
横条闪光布 100%棉 150 86 10000.0 9.5 2016-11-26 苏州百汇纺织有限公司
棉锦(21S×140. 棉锦 150 92 10000.0 6.4 2016-11-26 苏州百汇纺织有限公司
22 条记录  共2页, 当前第1页  首页上一页末页

平台运营状况

免费发布求购/供应信息